Инверторная серия

Тепловые насосы EnergyLEX Smart

Инвертор с плавной модуляцией: отопление, охлаждение и ГВС. Тише и экономичнее Simple на частичных нагрузках.

Монтаж теплового насоса в техническом помещении

Кому: Дом с постоянным проживанием, где важны комфорт, охлаждение летом и возможность удалённого контроля.

  • Инвертор, плавная модуляция
  • Отопление и охлаждение
  • Опция удалённого мониторинга
Тепловой насос EnergyLEX Smart — фото 1 Тепловой насос EnergyLEX Smart — фото 2 Тепловой насос EnergyLEX Smart — фото 3

Технические характеристики Smart

Инвертор: диапазоны мощности по режимам. B0/W35 и B0/W50 — режимы работы.

Параметр Ед. Smart 7 Smart 10 Smart 13 Smart 16 Smart 20 Smart 25
B0/W35
Тепловая мощность кВт 7–9,9 9,3–13,5 11,8–17,8 14,4–21,7 17,6–24,5 19,5–32,5
Мощность охлаждения кВт 7,3 9,2 12,2 14,8 20,3 22,61
Потребляемая мощность кВт 1,3–2,1 1,6–3,1 2,3–3,7 2,8–4,46 3,5–5,77 4,5–6,28
COP 4,63 4,62 4,61 4,7 4,62 4,63
B0/W50
Тепловая мощность кВт 6–9,1 8,4–12,7 11,2–16,9 13,4–20,2 14–23,3 18,8–31,3
Мощность охлаждения кВт 5,9 7,7 11 12,2 16,9 23,5
Потребляемая мощность кВт 1,3–2,9 1,6–3,5 2,3–5,0 2,8–5,9 3,5–7,5 4,4–9,7
COP 3,32 3,31 3,3 3,3 3,28 2,85
Прочее
Макс. температура СО °C 60 60 60 60 60 60
Напряжение В 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380
Хладагент R22 R22 R22 R22 R22 R22
Компрессор Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный
ΔP конденсатор кПа 13 10 11 10 11 13
Прокачка конденсатор л/ч 1100 1450 2100 2800 3150 3900
ΔP испаритель кПа 7,5 12 13 13 10 10
Прокачка испаритель л/ч 1800 2400 3100 4700 5900 6800
Теплоноситель ЭГ 33% ЭГ 33% ЭГ 33% ЭГ 33% ЭГ 33% ЭГ 33%
Габариты Д×Ш×В мм 740×640×1270 740×640×1270 740×640×1270 740×640×1270 740×640×1270 740×640×1270
Масса кг 125 125 127 140 149 153

Другие серии

← Каталог серий

Подобрать модель

Укажите площадь — предложим серию и мощность под ваш объект.