Функция охлаждения
Реверсивный клапан на этапе сборки — режим охлаждения теплоносителя системы отопления.
Высокотемпературная серия
До 75 °C на выходе — для готовых радиаторных систем без переделки на низкотемпературный контур. Инвертор + ГВС.
Кому: Реконструкция: уже стоят обычные радиаторы и нет желания менять всю разводку под низкотемпературный тёплый пол.
Высокотемпературная инверторная серия, хладагент R134a, подача до 75 °C.
| Параметр | Ед. | Smart-HT 7 | Smart-HT 10 | Smart-HT 13 | Smart-HT 16 | Smart-HT 20 | Smart-HT 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0/W35 | |||||||
| Тепловая мощность | кВт | 7–10,6 | 9,3–13,5 | 11,8–17,8 | 14,4–21,7 | 19,3–29,3 | 21,6–33,4 |
| Мощность охлаждения | кВт | 7,3 | 9,2 | 12,2 | 14,8 | 20,3 | 22,61 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,3–2,1 | 1,6–3,1 | 2,3–3,7 | 2,8–4,46 | 3,5–5,77 | 4,5–6,28 |
| COP | 4,63 | 4,62 | 4,61 | 4,7 | 4,62 | 4,63 | |
| B0/W50 | |||||||
| Тепловая мощность | кВт | 6–9,1 | 8,4–12,7 | 11,2–16,9 | 13,4–20,2 | 18,1–27,4 | 19,2–31,2 |
| Мощность охлаждения | кВт | 5,9 | 7,7 | 11 | 12,2 | 16,9 | 23,5 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,3–2,9 | 1,6–3,5 | 2,3–5 | 2,8–5,9 | 3,5–7,5 | 4,5–9,9 |
| COP | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,2 | |
| Прочее | |||||||
| Макс. температура СО | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Напряжение | В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| Хладагент | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
| Компрессор | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | |
| ΔP конденсатор | кПа | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 |
| Прокачка конденсатор | л/ч | 1100 | 1450 | 2100 | 2800 | 3150 | 3900 |
| ΔP испаритель | кПа | 7,5 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 |
| Прокачка испаритель | л/ч | 1800 | 2400 | 3100 | 4700 | 5900 | 6800 |
| Теплоноситель | ЭГ 33% | ЭГ 33% | ЭГ 33% | ЭГ 33% | ЭГ 33% | ЭГ 33% | |
| Габариты Д×Ш×В | мм | 740×640×1270 | 740×640×1270 | 740×640×1270 | 740×640×1270 | 740×640×1270 | 740×640×1270 |
| Масса | кг | 125 | 125 | 127 | 140 | 149 | 153 |
Геозонды → высокотемпературный инверторный ТН (до 75 °C) → готовая радиаторная система без снижения температуры контура.
Ориентировочная стоимость агрегата EnergyLEX для Уфы и РБ. Без бурения, геоконтура и монтажа — это не смета «под ключ». Состав работ и ориентир под ключ
| Модель | кВт | Площадь, м² | Цена ТН | |
|---|---|---|---|---|
| Smart-HT 7 | 9 | 90–150 | 599 380 ₽ | Запросить расчёт |
| Smart-HT 10 | 13.5 | 110–190 | 662 507 ₽ | Запросить расчёт |
| Smart-HT 13 | 17.8 | 160–240 | 746 535 ₽ | Запросить расчёт |
| Smart-HT 16 | 21.7 | 210–290 | 762 726 ₽ | Запросить расчёт |
| Smart-HT 20 | 29.3 | 260–350 | 916 867 ₽ | Запросить расчёт |
| Smart-HT 25 | 26.9 | 300–600 | 1 030 396 ₽ | Запросить расчёт |
Ориентир, не публичная оферта. Итог в договоре — после теплопотерь и комплектации. Полная смета (ТН + геоконтур + монтаж) — на странице стоимости.
Укажите площадь — предложим серию и мощность под ваш объект.